Опис
Силовий модуль Huawei Power module Luna2000 – 5kW-C0
Huawei Power module Luna2000 – 5kW-C0 є модулем управління потужністю домашньої батарейної системи Huawei. Батареї Luna2000 виготовлені з літієво-залізо-фосфатних елементів і можуть штабелюватися до трьох шарів для максимальної ємності зберігання 15 кВт·год на стопку. Модуль управління потужністю забезпечує номінальну потужність зарядки та розрядки 5 кВт і підтримує роботу як в однофазних, так і в трифазних системах. Модуль управління потужністю має високий ступінь захисту IP66, безшумне охолодження та можливість каскадного з’єднання за допомогою інтерфейсів RS485 та CAN. Модуль управління потужністю працює в діапазоні температур від -25°C до +55°C і має габарити 240 мм x 670 мм x 150 мм та вагу 12 кг.
Характеристики
МОДУЛЬ ЖИВЛЕННЯ | LUNA2000-5KW-C0 |
ЄМНІСТЬ МОДУЛЯ ЖИВЛЕННЯ | 5 кВт/год |
КІЛЬКІСТЬ МОДУЛІВ ЖИВЛЕННЯ | 1 |
НОМІНАЛЬНА НАПРУГА (В ОДНОФАЗНІЙ СИСТЕМІ) | 360 В |
ДІАПАЗОН РОБОЧОЇ НАПРУГИ (В ОДНОФАЗНІЙ СИСТЕМІ) | 350 – 560 В |
НОМІНАЛЬНА НАПРУГА (В ТРИФАЗНІЙ СИСТЕМІ) | 600 В |
ДІАПАЗОН РОБОЧОЇ НАПРУГИ (В ТРИФАЗНІЙ СИСТЕМІ) | 600 – 980 В |
РОЗМІР МОДУЛЯ ЖИВЛЕННЯ (ШXВXГ) | 670 * 150 * 240 мм |
ВАГА МОДУЛЯ ЖИВЛЕННЯ | 12 кг |
МОНТАЖ* | Встановлення на підлогу (стандартно), Настінне кріплення (додатково) |
ДІАПАЗОН РОБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР | -10°C ~ + 55°C (14°F~131°F) |
РОБОЧА ВИСОТА | 0 ~ 4 000 м (Зниження потужності після 2000 м) |
РОБОЧА ВІДНОСНА ВОЛОГІСТЬ | 5% ~ 95% |
ТИП ОХОЛОДЖЕННЯ | Природна конвекція |
СТУПІНЬ ЗАХИСТУ | ІР66 |
РІВЕНЬ ШУМУ | <29 дБ |
МАСШТАБОВАНІСТЬ | Макс. 2 модуля живлення на 1 інвертор |
СУМІСНІ ІНВЕРТОРИ | SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 |
КРАЇНА ВИРОБНИК | Китай |
ГАРАНТІЯ | 10 років |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.